Réseau Monétique Interbancaire
Activité Monétique Globale
Statistiques des transactions interbancaires
| Retrait | Paiement | Total | |
| 2008 | 1 912 400 | 2 051 | 1 914 451 |
| 2009 | 2 613 718 | 1 450 | 2 615 168 |
| 2010 | 3 763 775 | 1 805 | 3 765 580 |
| 2011 | 4 307 859 | 4 171 | 4 894 642 |
Statistiques réseaux d'acceptation de paiement par carte CIB
| DAB | TPE | |
| 2008 | 544 | 1 984 |
| 2009 | 572 | 2 639 |
| 2010 | 636 | 2 946 |
| 2011 | 647 | 3 035 |
Statistiques émission cartes CIB
| Cartes en circulation | |
| 2008 | 339 374 |
| 2009 | 569 558 |
| 2010 | 979 933 |
| 2011 | 811 846 |







